2-тактные моторы Tohatsu славятся во всем мире, как надежные, неприхотливые и имеющие лучшее соотношение вес/мощность. При их изготовлении используются самые лучшие материалы и самые передовые технологии. Модели с 4- и 3-цилиндровыми силовыми агрегатами обладают многими выдающимися свойствами и отменным качеством. Эти моторы созданы для того, чтобы их обладатели на протяжении многих лет получали удовлетворение от их эксплуатации.
Преимущества 2-тактных моторов Tohatsu:
- Превосходная надежность технологий двухтактных моторов
- Простота конструкции
- Хорошая защита от воды
- Цифровая система зажигания, облегчающая запуск
- Дистанционное управление (у моделей с ДУ)
- Выпуск отработанных газов через ступицу винта обеспечивает тихую работу мотора
- Наличие термостата гарантирует оптимальную температуру работы мотора
- Водяной насос из нержавеющей стали увеличивает степень надежности
- Высококачественный морской алюминиевый сплав обеспечивает высокую степень защиты от коррозии
- Цинковое покрытие внутренней части системы охлаждения защищает от коррозии
- Алюминиевый винт
- Шнур безопасности
| Модель | л.с. | Вес, кг | Кол-во цил. | Раб. объем, см3 | Система запуска | Система управления | Высота транца | Наклон и подъем | Шаг винта, дюймы | Ток ген-ра, А | Топ-ный бак | Переключение передач |
| M2.5A2 S | 2,5 | 12 | 1 | 74,6 | ручной | румпельное | стандартный | ручной | 4,5~7 | ~ | 1,4л встр | разворот 360 |
| M2.5A2 L | 2,5 | 13 | 1 | 74,6 | ручной | румпельное | длинный | ручной | 4,5~7 | ~ | 1,4л встр | разворот 360 |
| M3.5B2 S | 3,5 | 13 | 1 | 74,6 | ручной | румпельное | стандартный | ручной | 4,5~7 | ~ | 1,4л встр | вперед-нейтраль-раз 360 |
| M3.5B2 L | 3,5 | 14 | 1 | 74,6 | ручной | румпельное | длинный | ручной | 4,5~7 | ~ | 1,4л встр | вперед-нейтраль-раз 360 |
| M5BD S | 5 | 20 | 1 | 102 | ручной | румпельное | стандартный | ручной | 4,5~7 | 5А | 2,5л встр | вперед-назад-нейтраль-раз 360 |
| M5BD L | 5 | 21 | 1 | 102 | ручной | румпельное | длинный | ручной | 4,5~7 | 5А | 2,5л встр |
вперед-назад-нейтраль-раз 360 |
| M8B S | 8 | 26 | 2 | 169 | ручной | румпельное | стандартный | ручной | 6,5~9,5 | 6,7А | 12л | вперед-назад-нейтраль |
| M8B L | 8 | 27 | 2 | 169 | ручной | румпельное | длинный | ручной | 6,5~9,5 | 6,7А | 12л | вперед-назад-нейтраль |
| M8B EPS | 8 | 30 | 2 | 169 | электрозапуск | дистан-ное | стандартный | ручной | 6,5~9,5 | 6,7А | 12л | вперед-назад-нейтраль |
| M8B EPL | 8 | 31 | 2 | 169 | электрозапуск | дистан-ное | длинный | ручной | 6,5~9,5 | 6,7А | 12л | вперед-назад-нейтраль |
| M9.8B S | 9,8 | 26 | 2 | 169 | ручной | румпельное | стандартный | ручной | 6,5~9,5 | 6,7А | 12л | вперед-назад-нейтраль |
| M9.8B L | 9,8 | 27 | 2 | 169 | ручной | румпельное | длинный | ручной | 6,5~9,5 | 6,7А | 12л | вперед-назад-нейтраль |
| M9.8B EPS | 9,8 | 30 | 2 | 169 | электрозапуск | дистан-ное | стандартный | ручной | 6,5~9,5 | 6,7А | 12л | вперед-назад-нейтраль |
| M9.8B EPL | 9,8 | 31 | 2 | 169 | электрозапуск | дистан-ное | длинный | ручной | 6,5~9,5 | 6,7А | 12л | вперед-назад-нейтраль |
| M9.9D2 S | 9,9 | 41 | 2 | 247 | ручной | румпельное | стандартный | ручной | 6~10 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M9.9D2 L | 9,9 | 42 | 2 | 247 | ручной | румпельное | длинный | ручной | 6~10 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M9.9D2 EPS | 9,9 | 44 | 2 | 247 | электрозапуск | дистан-ное | стандартный | ручной | 6~10 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M9.9D2 EPL | 9,9 | 45 | 2 | 247 | электрозапуск | дистан-ное | длинный | ручной | 6~10 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M15D2 S | 15 | 41 | 2 | 247 | ручной | румпельное | стандартный | ручной | 6~10 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M15D2 L | 15 | 42 | 2 | 247 | ручной | румпельное | длинный | ручной | 6~10 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M15D2 EPS | 15 | 44 | 2 | 247 | электрозапуск | дистан-ное | стандартный | ручной | 6~10 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M15D2 EPL | 15 | 45 | 2 | 249 | электрозапуск | дистан-ное | длинный | ручной | 6~10 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M18E2 S | 18 | 41 | 2 | 294 | ручной | румпельное | стандартный | ручной | 6~10 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M18E2 L | 18 | 42 | 2 | 294 | ручной | румпельное | длинный | ручной | 6~10 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M18E2 EPS | 18 | 44 | 2 | 294 | электрозапуск | дистан-ное | стандартный | ручной | 6~10 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M18E2 EPL | 18 | 45 | 2 | 294 | электрозапуск | дистан-ное | длинный | ручной | 6~10 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M25C3 S | 25 | 51 | 2 | 429 | ручной | румпельное | стандартный | ручной | 8~14 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M25C3 L | 25 | 53 | 2 | 429 | ручной | румпельное | длинный | ручной | 8~14 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M25C3 EPS | 25 | 54 | 2 | 429 | электрозапуск | дистан-ное | стандартный | ручной | 8~14 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M25C3 EPL | 25 | 56 | 2 | 429 | электрозапуск | дистан-ное | длинный | ручной | 8~14 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M30A4 S | 30 | 51 | 2 | 429 | ручной | румпельное | стандартный | ручной | 7~13 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M30A4 L | 30 | 53 | 2 | 429 | ручной | румпельное | длинный | ручной | 7~13 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M30A4 EPS | 30 | 54 | 2 | 429 | электрозапуск | дистан-ное | стандартный | ручной | 7~13 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M30A4 EPL | 30 | 56 | 2 | 429 | электрозапуск | дистан-ное | длинный | ручной | 7~13 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M40C S | 40 | 59 | 2 | 493 | ручной | румпельное | стандартный | ручной | 7~13 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M40C L | 40 | 60 | 2 | 493 | ручной | румпельное | длинный | ручной | 7~13 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M40C EPS | 40 | 61 | 2 | 493 | электрозапуск | дистан-ное | стандартный | ручной | 7~13 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M40C EPL | 40 | 62 | 2 | 493 | электрозапуск | дистан-ное | длинный | ручной | 7~13 | 6,7А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M40D2 EPOS | 40 | 74 | 3 | 697 | электрозапуск | дистан-ное | стандартный | ручной | 7~15 | 11А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M40D2 EPOL | 40 | 79 | 3 | 697 | электрозапуск | дистан-ное | длинный | ручной | 7~15 | 11А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M40D2 EPTOS | 40 | 84 | 3 | 697 | электрозапуск | дистан-ное | стандартный | гидравл | 7~15 | 11А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M40D2 EPTOL | 40 | 85 | 3 | 697 | электрозапуск | дистан-ное | длинный | гидравл | 7~15 | 11А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M50D2 EPOS | 50 | 74 | 3 | 697 | электрозапуск | дистан-ное | стандартный | ручной | 7~15 | 11А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M50D2 EPOL | 50 | 79 | 3 | 697 | электрозапуск | дистан-ное | длинный | ручной | 7~15 | 11А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M50D2 EPTOS | 50 | 84 | 3 | 697 | электрозапуск | дистан-ное | стандартный | гидравл | 7~15 | 11А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M50D2 EPTOL | 50 | 85 | 3 | 697 | электрозапуск | дистан-ное | длинный | гидравл | 7~15 | 11А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M60C EPTOL | 60 | 115 | 3 | 938 | электрозапуск | дистан-ное | длинный | гидравл | 11~21 | 11А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M70C EPTOL | 70 | 115 | 3 | 938 | электрозапуск | дистан-ное | длинный | гидравл | 11~21 | 11А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M90A EPTOL | 90 | 125 | 3 | 1267 | электрозапуск | дистан-ное | длинный | гидравл | 11~21 | 11А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M120A2 EPTOL | 120 | 150 | 4 | 1768 | электрозапуск | дистан-ное | длинный | гидравл | 11~21 | 27,5А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
| M140A2 EPTOL | 140 | 150 | 4 | 1768 | электрозапуск | дистан-ное | длинный | гидравл | 11~21 | 27,5А | 25л | вперед-назад-нейтраль |
Число в маркировке модели указывает мощность двигателя в л.с.
E -- электрический запуск двигателя
P -- дистанционное управление
F -- электрозапуск и румпельное управление
О -- система автоматического смешивания топлива и масла
Т -- привод подъема и наклона
S -- стандартная нога -- 381 мм
L -- удлиненная нога -- 508 мм
UL -- сверхдлинная нога -- 635 мм
SS -- выносной топливный бак, стандартная высота транца (15 дюймов)
SL -- выносной топливный бак, длинная высота транца (20 дюймов)
SUL -- выносной топливный бак, сверхдлинная высота транца (25 дюймов)
